Technical Tips
Ammonia Free Water

| Equipment for making Ammonia Free Water | |
|---|---|
| NCL # | Price |
| 1. FN-540 | 3.40 |
| 2. C-272 | 12.70 |
| 3. TA-114 | 2.65/ft |
| 4. D-8900 | 42.75 |
| 5. D-8902 | 117.80 |
| 6. BN-232 | 113.20 |
Start with distilled or deionized water. |
|


| Equipment for making Ammonia Free Water | |
|---|---|
| NCL # | Price |
| 1. FN-540 | 3.40 |
| 2. C-272 | 12.70 |
| 3. TA-114 | 2.65/ft |
| 4. D-8900 | 42.75 |
| 5. D-8902 | 117.80 |
| 6. BN-232 | 113.20 |
Start with distilled or deionized water. |
|