New at NCL
Balance Calibration Weights
Individual Balance Calibration Weights
Certified to ASTM Standards |
||
|---|---|---|
| Weight | NCL # | Price/ea |
| 1 mg | BR-270 | 61.00 |
| 2 mg | BR-271 | 61.00 |
| 5 mg | BR-272 | 61.00 |
| 10 mg | BR-273 | 61.00 |
| 20 mg | BR-274 | 61.00 |
| 50 mg | BR-275 | 61.00 |
| 100 mg | BR-276 | 61.00 |
| 200 mg | BR-277 | 61.00 |
| 500 mg | BR-278 | 61.00 |
| 1 g | BR-279 | 62.00 |
| 2 g | BR-280 | 62.00 |
| 5 g | BR-281 | 62.00 |
| 10 g | BR-282 | 62.00 |
| 20 g | BR-283 | 62.00 |
| 30 g | BR-283A | 71.00 |
| 50 g | BR-284 | 71.00 |
| 100 g | BR-285 | 86.00 |
| 200 g | BR-286 | 140.00 |
Traceable to NIST Standards |
||
|---|---|---|
| Weight | NCL # | Price/ea |
| 1 mg | BT-270 | 73.00 |
| 2 mg | BT-271 | 73.00 |
| 5 mg | BT-272 | 73.00 |
| 10 mg | BT-273 | 73.00 |
| 20 mg | BT-274 | 73.00 |
| 50 mg | BT-275 | 73.00 |
| 100 mg | BT-276 | 73.00 |
| 200 mg | BT-277 | 73.00 |
| 500 mg | BT-278 | 73.00 |
| 1 g | BT-279 | 76.00 |
| 2 g | BT-280 | 76.00 |
| 5 g | BT-281 | 76.00 |
| 10 g | BT-282 | 79.00 |
| 20 g | BT-283 | 79.00 |
| 30 g | BT-283A | 98.00 |
| 50 g | BT-284 | 98.00 |
| 100 g | BT-285 | 106.00 |
| 200 g | BT-286 | 185.00 |
Class "1" Weight Set
100 gram to 1 mg weight set consisting of: 1-100 g; 1-50 g; 2-20 g; 1-10 g; 1-5 g; 2-2 g; 1-1 g; 1-500 mg; 2-200 mg; 1-100 mg; 1-50 mg; 2-20 mg; 1-10 mg; 1-5 mg; 2-2 mg; 1-1 mg.
Includes storage box with balance brush and tweezers.


